Actualización a las 06:00 horas: Ministerio de Educación reporta nueva suspensión de clases para el miércoles 23 de agosto en algunos establecimientos educacionales afectados por el sistema frontal en la zona centro sur del país
A raíz del sistema frontal que actualmente afecta a las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, el Ministerio de Educación informó que para este miércoles 23 de agosto habrá suspensión total de clases en establecimientos municipales, SLEP, jardines infantiles Junji, VTF e Integra en 77 comunas de las regiones Metropolitana (11), O’Higgins (32), Maule (27), Ñuble (6), Biobío (1).
Respecto a los daños, algunos sostenedores reportaron, principalmente, filtraciones, goteras, inundaciones y problemas de techumbre y acceso en los establecimientos. En total, son 524 los establecimientos educacionales con algún tipo de daño de infraestructura, y de ellos 24 registran daño mayor.
A continuación, se informan las comunas con suspensión de clases total y parcial para este miércoles 23 de agosto:
I. Comunas con suspensión de clases total por región:
| Región | N° Comunas | Comunas | Establecimiento educacional municipal y SLEP | Junji | VTF | Integra |
| Metropolitana | 11 | ALHUÉ | · | · | · | · |
| BUIN | · | · | · | · | ||
| EL MONTE | · | · | · | · | ||
| ISLA DE MAIPO | · | · | · | · | ||
| MAIPÚ | · | · | · | · | ||
| MARÍA PINTO | · | · | · | · | ||
| MELIPILLA | · | · | · | · | ||
| PADRE HURTADO | · | · | · | · | ||
| PAINE | · | · | · | · | ||
| SANTIAGO | · | · | · | · | ||
| SAN PEDRO | · | · | · | · | ||
| O´Higgins | 32 | CHÉPICA | · | · | · | |
| CHIMBARONGO | · | · | · | |||
| CODEGUA | · | · | ||||
| COINCO | · | · | · | |||
| COLTAUCO | · | · | · | |||
| DOÑIHUE | · | · | · | |||
| GRANEROS | · | · | · | |||
| LA ESTRELLA | · | · | · | |||
| LAS CABRAS | · | · | · | · | ||
| LITUECHE | · | · | ||||
| LOLOL | · | · | ||||
| MACHALÍ | · | · | · | · | ||
| MALLOA | · | · | · | |||
| MARCHIGUE | · | · | · | |||
| MOSTAZAL | · | · | ||||
| NANCAGUA | · | · | · | |||
| NAVIDAD | · | · | · | |||
| PALMILLA | · | · | · | |||
| PAREDONES | · | · | ||||
| PERALILLO | · | · | · | · | ||
| PEUMO | · | · | · | |||
| PICHIDEGUA | · | · | · | · | ||
| PICHILEMU | · | · | · | · | ||
| PLACILLA | · | · | ||||
| PUMANQUE | · | · | ||||
| QUINTA DE TILCOCO | · | · | · | |||
| RANCAGUA | · | · | · | |||
| RENGO | · | · | ||||
| REQUÍNOA | · | · | · | |||
| SAN FERNANDO | · | · | · | |||
| SAN VICENTE | · | · | · | · | ||
| SANTA CRUZ | · | · | · | |||
| Maule | 27 | CHANCO | · | · | ||
| COLBÚN | · | · | · | |||
| CONSTITUCIÓN | · | · | · | |||
| CUREPTO | · | · | ||||
| CURICÓ | · | · | · | · | ||
| HUALAÑÉ | · | · | · | |||
| LICANTÉN | · | · | · | |||
| LINARES | · | · | · | |||
| LONGAVÍ | · | · | · | |||
| MAULE | · | |||||
| MOLINA | · | · | · | |||
| PELARCO | · | · | ||||
| PELLUHUE | · | · | · | |||
| PENCAHUE | · | · | ||||
| RAUCO | · | · | · | |||
| RETIRO | · | |||||
| RÍO CLARO | · | · | · | |||
| ROMERAL | · | · | · | |||
| SAGRADA FAMILIA | · | · | · | · | ||
| SAN CLEMENTE | · | · | · | · | ||
| SAN JAVIER | · | · | · | |||
| SAN RAFAEL | · | · | · | |||
| TALCA | · | · | · | |||
| TENO | · | · | · | · | ||
| VICHUQUEN | · | · | · | |||
| VILLA ALEGRE | · | · | · | · | ||
| YERBAS BUENAS | · | · | ||||
| Ñuble | 6 | COBQUECURA | · | · | · | |
| COELEMU | · | · | · | |||
| ÑIQUÉN | · | · | · | |||
| RÁNQUIL | · | · | ||||
| SAN CARLOS | · | · | · | · | ||
| SAN FABIÁN | · | · | · | · | ||
| Bíobío | 1 | ALTO BIOBÍO | · | · |
II. Comunas con suspensión parcial por región:
En el siguiente enlace se puede acceder al listado de algunos jardines infantiles Junji e Integra, establecimientos públicos y particulares subvencionados con suspensión de clases en las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.Descargar listado
Invitamos a las comunidades educativas a informarse por canales oficiales. Desde Mineduc estaremos actualizando la suspensión de clases en las comunas, dependiendo de la evolución del sistema frontal. Respecto a las clases durante la jornada del jueves 24 de agosto, se informará oportunamente si continúa la suspensión en virtud de la contingencia.